長野県の観光バス会社 (3)
次ページ <1> <2> <3> <4> <5>
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| ビー・エー・エス | 0268-29-3033 | 上田市 | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 丸子観光バス | 0268-85-0007 | 上田市 | 7 | 2 | 1 | |||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 草軽観光バス | 0267-23-9080 | 小諸市・軽井沢町 | 5 | 5 | 4 | |||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 信州高原バス | 0267-22-8810 | 小諸市 | ||||||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
|  | 0267-22-0588 | 小諸市・伊那市 諏訪市 | 14 | |||||
| ※  | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 軽井沢観光 | 0267-45-5408 | 軽井沢町 | 3 | 1 | 4 | |||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 佐久平観光バス | 0267-68-1919 | 佐久市 | 4 | 1 | 2 | |||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
|  | 0267-62-0081 | 佐久市・小諸市 | 38 | 9 | 1 | |||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 東信観光バス | 0267-53-5522 | 佐久市 | 9 | 1 | ||||
| ※  | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| ミレニアム観光バス | 0267-62-1116 | 佐久市 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 中島観光バス | 0267-92-3099 | 小海町 | 1 | 2 | 2 | |||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 信濃物流 | 0267-97-3333 | 川上村 | 2 | 1 | ||||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 和田バス | 0268-88-3111 | 長和町 | 7 | 3 | 1 | |||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 中央グリーン観光バス | 0266-79-2649 | 原村 | 2 | 5 | ||||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
|  | 0266-58-1987 | 諏訪市・松本市 | 12 | 5 | 1 | |||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
|  | 0266-57-3600 | 諏訪市 | 1 | 3 | ||||
| ※ | ||||||||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
| 中山観光バス |  | 0266-53-0557 | 諏訪市 | 3 | 2 | 4 | ||
| 社 名 | 一発見積 加入 | バス会社 HP | 電話番号 | 営業所・所在地 | 保 有 台 数 | |||
| 大型 | 中型 | 小型 | マイ クロ | |||||
|  | 0266-73-5858 | 茅野市 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| 安心・安全をモットーに、快適な旅をプロデュースいたします。 | ||||||||
| 見積もり依頼は下の一発見積請求ボタンをクリックしてください。  | 
        
        Copyright (C) 2020 bus-yoyaku.com co.,ltd. All rights reserved.
2020.04.01
 
 ページのトップへ
ページのトップへ